|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | GUIBAO |
| Πιστοποίηση: | ISO, SIRIM |
| Αριθμό μοντέλου: | 998 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2400 PC |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κασέτες (καθαρό 300ml), 24 κομμάτια σε ένα χαρτοκιβώτιο και λουκάνικα (καθαρό 590ml), 20 κομμάτια σε |
| Χρόνος παράδοσης: | 4 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 εργάσιμες ημέρες pcs/4 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Καλή προσκόλληση | Χρώμα: | Άσπρος |
|---|---|---|---|
| Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 12 μήνες | Εμφάνιση: | Ομαλή κόλλα χωρίς τη φυσαλίδα ή μόρια |
| Υψηλό φως: | γρήγορα ξεραίνοντας στεγανωτική ουσία σιλικόνης,διαφανής στεγανωτική ουσία σιλικόνης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Άριστη Unprimed προσκόλλησης κουρτινών κατηγορία 35 στεγανωτικής ουσίας σιλικόνης τοίχων αδιάβροχη
ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για την προετοιμασία των προδιαγραφών.
| Μέθοδος δοκιμής | Ιδιοκτησία | Μονάδα | Πρότυπα | Αποτέλεσμα |
| GB/T 13477 (ISO 7390) | Κατρακύλισμα | χιλ. |
≤3 ≤3 |
0 0 |
| GB/T 13477 (ISO 8394) | Ποσοστό εξώθησης | ml/min | ≥80 |
856 192 |
| GB/T 13477 (ASTM Δ 2377) | Ελεύθερος χρόνος καρφιών | χ | ≤3 | 1.1 |
| GB/T 13477 (ISO 7389) | Αποκατάσταση επέκτασης | % | ≥80 | 90 |
| ΜΒ 16776 (ISO 10563) | Απώλεια βάρους | % | ≤10 | 5.6 |
| GB/T 13477 (ISO 8339) | Συντελεστής σε 23℃ |
MPA
|
>0.4 | 0,84 |
| GB/T 13477 (ISO 11600) | Ικανότητα μετακίνησης | % | ±35 | ±35 |
| GB/T 13477 | Προσκόλληση στο σταθερό τέντωμα | Καμία αποτυχία | Καμία αποτυχία | |
| GB/T 13477 | Προσκόλληση μετά από τη σύμβαση θερμότητας και κρύα επέκταση | Καμία αποτυχία | Καμία αποτυχία | |
| GB/T 13477 | Προσκόλληση μετά από την έκθεση UV-νερού | Καμία αποτυχία | Καμία αποτυχία | |
|
*GB: Κινεζικά εθνικά πρότυπα ASTM: Αμερικανική κοινωνία για τη δοκιμή και τα υλικά ISO: Διεθνής οργανισμός τυποποίησης |
||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1) Μπορέστε να διατηρήσετε σταθερή ατμοσφαιρική πίεση όλους τους τύπους δεξαμενών και λιμνών ψαριών
Εισάγετε το μήνυμά σας